Page 164 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 164

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                     หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  : cum

                             ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan           20       100      50      210,132  210,132
         ลาว                       Lao PDR                     1,183,308  765,042  383,299  144,253
         เลบานอน                   Lebanon                       30       234       9        4

         มาเลเซีย                  Malaysia              2      1,035     320     7,584     394
         มัลดีฟส์                  Maldives             24        0       890     1,172    7,584
         มองโกเลีย                 Mongolia             17       25       22       55        8
         พม่า                      Myanmar              12        4        3        4       83

         เนปาล                     Nepal                 9       28        1       22      148,600
         โอมาน                     Oman                 37       279      625      80        1
         ปากีสถาน                  Pakistan             165      12        7        2       84
         ฟิลิปปินส์                Philippines        1,482,000  679      763    1,706,122  1,905,328

         กาตาร์                    Qatar              186,063    529      364      825    1,088,521
         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea   4,062   922,721  755,062    582      825
         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia       179,209    771     1,356      0      8,000

         สิงคโปร์                  Singapore             0      88,273   22,351    300     143,710
         ศรีลังกา                  Sri Lanka           36,274     0        0     1,580,787  34
         ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.   2,426,000  15       15        0       90
         ทาจิกิสถาน                Tajikistan           31       49       90        1      52,046

         ไทย                       Thailand             26      23,038   32,337    24        0
         ทูร์เคีย                  Türkiye               5     252,000  196,000     0       41
         เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan        35,507    41       41       60       72

         สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates    511     6,188    6,590    79,920   59,759
         อุซเบกิสถาน               Uzbekistan                    369      494     1,250      1
         เวียดนาม                  Viet Nam                     7,685    1,250     34        2

         เยเมน                     Yemen                         328       1                17

         ยุโรป                     Europe            28,767,102 20,219,263 18,238,278 5,056,079 10,724,991
         แอลเบเนีย                 Albania              939       0       53        0        0
         อันดอร์รา                 Andorra              41        0        0        0        6
         ออสเตรีย                  Austria            1,297,378  978,893  880,906  818,429  907,115

         เบลารุส                   Belarus             2,875    1,200    1,200    1,200    1,200
         เบลเยียม                  Belgium             84,336  266,165  599,759   768,216  1,019,376




         162
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169