Page 166 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 166

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  : cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เซอร์เบีย                 Serbia             147,524   7,000   12,000   22,351     1
         สโลวาเกีย                 Slovakia             2      156,859  53,592   37,632    300

         สโลวีเนีย                 Slovenia           2,050,631  129,812  125,876  518,181  50,244
         สเปน                      Spain                22     142,655  123,343    9        0
         สวีเดน                    Sweden               19    2,247,233  1,657,374  90    540,122

         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland          31     372,694  372,694  84,248    329
         ยูเครน                    Ukraine              1       104       59       0      31,325
         สหราชอาณาจักร             United Kingdom      406     168,056  266,728    52       0

         โอเชียเนีย                Oceania           3,220,433  3,539    4,112  4,716,061  5,023
         ออสเตรเลีย                Australia           2,520    1,836    2,961    2,438    3,026

         หมู่เกาะคุ๊ก              Cook Islands         28       1        1        2        1
         หมู่เกาะฟิจิ              Fiji               780,147   773      412    4,406,601  1,537
         เฟรนช์โปลินีเซีย          French Polynesia     25       76      113       0        3
         นิวแคลิโดเนีย             New Caledonia       174       2        22       0       203

         นิวซีแลนด์                New Zealand         254      545      297       0        0
         ปาปัวนิวกินี              Papua New Guinea   2,037,819  2        2       7,346     41
         ซามัว                     Samoa                1        2        2       3,673     0

         หมู่เกาะโซโลมอน           Solomon Islands    398,945   300      300       0        6
         ตองกา                     Tonga               520       1        1      296,000    38
         วานูอาตู                  Vanuatu                       1        1        1       168
         ที่มา        :  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ ประจ าปี 2565 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
         Source   :  fao.org/faostat/en/#data/FO

























         164
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171