Page 169 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 169

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.          Unit  :  cum

                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  Saint Vincent Gren.  3       3        3        1      764,000
            ซูรินาเม                  Suriname             29       45       42       42       40

            ตรินิแดดและโตเบโก         Trinidad and Tobago   9        9        9        9        9
            อุรุกวัย                  Uruguay            1,312,767  1,259,395  245,812  1,039,118  1,333,876
            เวเนซุเอลา                Venezuela          214,000   20,000   7,000    7,000      0

            เอเชีย                    Asia              21,041,630 23,279,736 21,814,705 29,879,649 33,952,028
            อัฟกานิสถาน               Afghanistan           0        0        0        0        0

            อาร์เมเนีย                Armenia               0        0        0        0       15
            อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan            0        0        0        0        0
            บาร์เรน                   Bahrain              21        0        0        0        0

            บังกลาเทศ                 Bangladesh           33       33       33       33       22
            บรูไนดารุซซาลาม           Brunei Darussalam    13       13       13       13       13
            กัมพูชา                   Cambodia            1,760    1,760    9,450    11,403   14,175
            จีน                       China                368     12,257   2,875    2,875     877

            ฮ่องกง                    China Hong Kong SAR  46        4        7       41       32
            มาเก๊า                    China Macao SAR       0        1        1        1        1
            ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of  5  59       40       40       219
            ไซปรัส                    Cyprus                3        8        0       10       18

            สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea   161      161      161      161      161
            จอร์เจีย                  Georgia               0       16        0        3        1
            อินเดีย                   India                31       19       455      455      554
            อินโดนีเซีย               Indonesia          920,858  612,447  732,374  1,501,842  1,334,626

            อิหร่าน                   Iran IR             2,727     19       19       19       19
            อิสราเอล                  Israel              1,672      0        0        0        0
            ญี่ปุ่น                   Japan                301      249     9,162    9,162     152

            จอร์แดน                   Jordan               18        6        6        6        6
            คาซัคสถาน                 Kazakhstan           595      479      322      297      287
            คูเวต                     Kuwait               72       72        0        0        0
            คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan           12       100       0        0        0

            ลาว                       Lao PDR               0      3,762    1,771    1,771    1,771
            เลบานอน                   Lebanon               4        4       207      207      207
            มาเลเซีย                  Malaysia           467,834  608,016  641,002  684,187   653,558


                                                                                                 167
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174