Page 178 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 178
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ฟินแลนด์ Finland 45,191 43,432 48,709 47,339 56,485
ฝรั่งเศส France 106,299 100,562 165,330 205,776 221,846
เยอรมนี Germany 848,346 791,907 856,318 758,636 679,000
กรีซ Greece 13,757 12,812 12,813 12,813 12,813
ฮังการี Hungary 46,823 54,695 77,168 67,359 77,168
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 1,503 1,771 1,573 490
ไอร์แลนด์ Ireland 0 0 23,000 13,424 10,517
อิตาลี Italy 211,441 171,743 230,948 187,627 295,129
ลัตเวีย Latvia 59,680 76,853 71,200 73,203 76,362
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein
ลิทัวเนีย Lithuania 77,316 74,912 94,105 77,558 77,558
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 13,512 10,817 7,300 14,021 12,246
มอลตา Malta 42 45 45 45 45
มอนเตเนโกร Montenegro 3,155
เนเธอร์แลนด์ Netherlands 157,600 143,600 171,000 207,700 285,900
มาซิโดเนียเหนือ North Macedonia 2,294 5,246 3,132 2,616 2,931
นอร์เวย์ Norway 106,150 54,709 55,030 48,526 40,133
โปแลนด์ Poland 110,367 124,257 245,655 315,997 168,921
โปรตุเกส Portugal 33,205 31,800 35,224 33,717 49,805
มอลโดวา Rep. of Moldova 27,149 33,901 33,567 33,567 33,567
โรมาเนีย Romania 95,764 107,650 189,136 117,835 147,093
สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 387,555 246,000 351,000 351,000 351,000
เซอร์เบีย Serbia 76,000 53,000 66,000 46,000 41,000
สโลวาเกีย Slovakia 82,392 80,055 91,136 93,981 48,450
สโลวีเนีย Slovenia 27,261 30,756 35,316 35,587 32,919
สเปน Spain 35,051 31,766 34,448 28,632 35,140
สวีเดน Sweden 171,366 124,595 146,143 121,158 96,864
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland 94,310 80,905 80,905 95,908 95,908
ยูเครน Ukraine 138,610 81,700 81,700 81,700 9,268
สหราชอาณาจักร United Kingdom 349,936 399,398 413,912 460,824 310,239
โอเชียเนีย Oceania 65,129 60,439 54,977 60,061 67,161
ออสเตรเลีย Australia 42,797 27,038 26,483 26,483 46,695
176