Page 183 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 183

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
             อิตาลี                   Italy               37,775   36,172   29,103   41,027   42,699
             ลัตเวีย                  Latvia              645,080  538,520  652,600  562,073  553,822
             ลีชเทินชไตน์             Liechtenstein

             ลิทัวเนีย                Lithuania           4,771    2,798    2,601    5,540    5,540
             ลักเซมเบิร์ก             Luxembourg          212,006  201,330  269,300  538,832  410,803
             มอลตา                    Malta                 0        0        0        0        0
             มอนเตเนโกร               Montenegro           16       16       16       16       16
             เนเธอร์แลนด์             Netherlands         14,800   11,800   3,500    16,200   63,900

             มาซิโดเนียเหนือ          North Macedonia      60       60       35       127      40
             นอร์เวย์                 Norway               269      33       18       21       56
             โปแลนด์                  Poland              386,511  364,100  412,740  340,623  339,834
             โปรตุเกส                 Portugal            1,514    1,594     729     2,594    3,809
             มอลโดวา                  Rep. of Moldova      24       24       24       24       24
             โรมาเนีย                 Romania             784,358  809,899  831,711  778,181  572,112

             สหพันธรัฐรัสเซีย         Russian Federation  257,077  278,890  362,390  686,051  446,000
             ซานมารีโน                San Marino                                                0
             เซอร์เบีย                Serbia              2,000    3,000    4,000    2,000    1,000
             สโลวาเกีย                Slovakia            1,295     568      611     2,645     876

             สโลวีเนีย                Slovenia            1,605    1,460    1,273    2,331    1,932
             สเปน                     Spain               6,568    7,985    25,152   15,571   12,115
             สวีเดน                   Sweden              5,676    5,614    6,270    5,162    2,800
             สวิตเซอร์แลนด์           Switzerland          909      379      379      999      999
             ยูเครน                   Ukraine             3,340    4,300    10,450   33,240   52,783
             สหราชอาณาจักร            United Kingdom      89,322  146,518  160,410  132,980  175,095

             โอเชียเนีย               Oceania               0       33       106      111      45

             ออสเตรเลีย               Australia             0        0        0        0        0
             หมู่เกาะฟิจิ             Fiji                                             5        5
             นิวแคลิโดเนีย            New Caledonia         0        0        0        0        0
             นิวซีแลนด์               New Zealand           0       33       106      106      40
             ที่มา        :  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ ประจ าปี 2565 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
             Source   :  fao.org/faostat/en/#data/FO







                                                                                                 181
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188