Page 107 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 107

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564    2565
                                Country                    2018     2019     2020     2021    2022
             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   80,700  65,500  77,000   80,000   84,000
             บัลแกเรีย                 Bulgaria           232,088  228,171  200,620  200,620  200,620

             โครเอเชีย                 Croatia              0        0        0        0        0
             เช็กเกีย                  Czechia            343,284  553,307  590,000  611,000  637,000
             เดนมาร์ก                  Denmark              0        0        0        0        0

             เอสโตเนีย                 Estonia            70,000   55,309   72,000   64,573   47,000
             ฟินแลนด์                  Finland           8,150,000  7,920,000  7,280,000  8,320,000  7,680,000
             ฝรั่งเศส                  France            1,523,200  1,536,000  1,620,000  1,615,000  1,557,000
             เยอรมนี                   Germany           1,646,000  1,597,651  1,570,632  1,571,441  1,505,318

             กรีซ                      Greece               0        0        0        0        0
             ฮังการี                   Hungary              0        0        0        0        0
             ไอซ์แลนด์                 Iceland              0        0        0        0        0

             ไอร์แลนด์                 Ireland              0        0        0        0        0
             อิตาลี                    Italy              21,583   19,512   13,012   13,012   13,012
             ลัตเวีย                   Latvia               0        0        0      14,000   14,000
             ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein        0        0        0        0        0

             ลิทัวเนีย                 Lithuania            0        0        0        0        0
             ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg           0        0        0        0        0
             มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0

             มอนเตเนโกร                Montenegro           0        0        0        0        0
             เนเธอร์แลนด์              Netherlands          0        0        0        0        0
             มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia      0        0        0        0        0
             นอร์เวย์                  Norway               0        0        0        0        0

             โปแลนด์                   Poland             961,489  937,781  981,950  995,101  990,000
             โปรตุเกส                  Portugal          2,666,400  2,643,800  2,591,000  2,712,000  2,773,000
             มอลโดวา                   Republic of Moldova  0        0        0        0        0
             โรมาเนีย                  Romania              0        0        0        0        0

             สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  6,159,000  5,876,000  6,366,000  6,287,207  6,169,764
             เซอร์เบีย                 Serbia               0        0        0        0        0
             สโลวาเกีย                 Slovakia           670,861  639,004  686,692  768,685  692,478
             สโลวีเนีย                 Slovenia             0        0        0        0        0





                                                                                                 105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112