Page 102 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 102

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


         ตารางที่  32  ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เชิงกลและเยื่อไม้กึ่งเคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 - 2565

         Table  32  Major Producing Countries of  Mechanical and semi-chemical wood pulp, 2018 - 2022

                                                               หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565

                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         ทั่วโลก                   World             33,855,643 32,747,381 29,507,191 29,161,854 28,919,589

         แอฟริกา                   Africa             336,000  407,176  273,416  273,416  273,416
         ไนจีเรีย                  Nigeria             9,000    9,000    9,000    9,000    9,000
         แอฟริกาใต้                South Africa       315,000  386,176  252,416  252,416  252,416

         สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un. Rep. Tanzania   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000

         อเมริกาเหนือ              Northern America   12,832,750 12,720,740 10,397,683 10,186,000 9,568,000
         แคนาดา                    Canada             7,209,000  7,174,000  5,805,000  6,140,000  5,800,000
         สหรัฐอเมริกา              USA                5,623,750  5,546,740  4,592,683  4,046,000  3,768,000

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  1,065,876  1,007,848  979,000  1,024,263  1,105,819
         อาร์เจนตินา               Argentina          144,000  158,000   76,000   77,000   77,000

         บราซิล                    Brazil             561,000  490,000  570,000  629,000  619,000
         ชิลี                      Chile              309,700  304,700  258,000  217,000  255,000
         โคลอมเบีย                 Colombia            51,176   55,148   75,000  101,263  154,819

         เม็กซิโก                  Mexico               0        0        0        0         0
         อุรุกวัย                  Uruguay              0        0        0        0         0
         เวเนซุเอลา                Venezuela            0        0        0        0         0

         เอเชีย                    Asia               4,842,000  4,790,000  4,691,000  4,724,128  4,695,874

         อาร์เมเนีย                Armenia              0        0        0        0         0
         อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan           0        0        0        0         0
         บังกลาเทศ                 Bangladesh          36,000   36,000   36,000   36,000   36,000
         จีน                       China              2,575,000  2,575,000  2,575,000  2,575,000  2,575,000

         ไซปรัส                    Cyprus               0        0        0        0         0
         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea  13,000   13,000   13,000   13,000   13,000
         จอร์เจีย                  Georgia              0        0        0        0         0

         อินเดีย                   India              672,000  672,000  672,000  672,000  672,000
         อินโดนีเซีย               Indonesia          277,000  277,000  277,000  277,000  277,000
         อิหร่าน                   Iran IR            134,000  134,000  134,000  134,000  134,000
         อิสราเอล                  Israel               0        0        0        0         0



         100
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107