Page 101 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 101

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             ไอร์แลนด์                 Ireland              0        0        0        0        0
             อิตาลี                    Italy             2,978,000  3,070,000  2,670,000  2,670,000  2,670,000

             ลัตเวีย                   Latvia             410,000  408,800  416,307  416,307  416,307
             ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein        0        0        0        0        0
             ลิทัวเนีย                 Lithuania          737,000  732,700  785,000  1,060,000  1,060,000

             ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg           0        0        0        0        0
             มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0
             มอนเตเนโกร                Montenegro           0        0        0        0        0
             เนเธอร์แลนด์              Netherlands          0        0        0        0        0

             มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia      0        0        0        0        0
             นอร์เวย์                  Norway             294,000  277,000  291,000  317,947  284,753
             โปแลนด์                   Poland            4,888,124  5,649,945  5,738,550  6,332,992  4,990,000

             โปรตุเกส                  Portugal           637,000  716,000  708,000  743,000  766,000
             มอลโดวา                   Rep. of Moldova     371       2        0        0        0
             โรมาเนีย                  Romania           1,663,430  1,595,049  1,468,347  1,716,552  1,396,728
             สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  7,330,000  7,151,000  6,731,000  7,900,000  7,189,000

             เซอร์เบีย                 Serbia             283,000  214,000  217,000  272,000  219,000
             สโลวาเกีย                 Slovakia           629,807  651,691  598,431  608,103  676,484
             สโลวีเนีย                 Slovenia             0        0        0        0        0

             สเปน                      Spain             1,918,647  1,898,712  1,783,054  2,797,567  2,797,567
             สวีเดน                    Sweden             550,000  578,000  561,400  636,000  636,000
             สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland        364,958  387,000  365,898  424,934  401,987
             ยูเครน                    Ukraine           2,405,000  2,121,000  2,053,000  2,781,000  2,611,000

             สหราชอาณาจักร             United Kingdom    1,890,000  1,934,327  1,698,399  2,090,399  2,012,399

             โอเชียเนีย                Oceania           1,121,675  1,102,000  1,077,000  1,111,000  1,093,000
             ออสเตรเลีย                Australia          967,675  965,000  955,000  970,000  970,000
             นิวซีแลนด์                New Zealand        154,000  137,000  122,000  141,000  123,000
             ที่มา        :  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ ประจ าปี 2565 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

             Source   :  fao.org/faostat/en/#data/FO








                                                                                                  99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106