Page 99 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 99

Forestry Statistics Data 2023



                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum
                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             ชิลี                     Chile               568,300  568,000  518,717  631,000  596,000

             โคลอมเบีย                Colombia            167,740  77,254   77,926   29,000   22,000
             คอสตาริกา                Costa Rica          47,000   47,000   47,000   47,000   47,000
             คิวบา                    Cuba                62,000   62,000   62,000   62,000   62,000

             เอกวาดอร์                Ecuador             276,000  276,000  276,000  276,000  276,000
             กัวเตมาลา                Guatemala           5,298    5,138    3,166    6,320     4,220
             จาไมกา                   Jamaica               0        0        0        0        0
             เม็กซิโก                 Mexico              754,000  754,000  754,000  754,000  754,000

             เปรู                     Peru                  0        0        0        0        0
             ซูรินาเม                 Suriname              0        0        0        0        0
             เวเนซุเอลา               Venezuela           74,000   74,000   74,000   74,000   74,000

             เอเชีย                   Asia               42,432,958 43,320,310 42,113,668 47,739,843 51,365,100

             อัฟกานิสถาน              Afghanistan           0        0        0        0        0
             อาร์เมเนีย               Armenia               0        0        0        0        0
             อาเซอร์ไบจาน             Azerbaijan          2,800     700     1,300      0        0

             บังกลาเทศ                Bangladesh          2,200    4,500    6,200    6,200     9,500
             ภูฏาน                    Bhutan              27,000   27,000   27,000   27,000   27,000
             กัมพูชา                  Cambodia              0        0        0        0        0
             จีน                      China              29,500,000 30,500,000 29,432,000 32,058,000 36,141,000

             ฮ่องกง                   China Hong Kong SAR  40,000  40,000   40,000   40,000   40,000
             ไต้หวัน                  China, Taiwan Province of  43,000  43,000  43,000  43,000  43,000
             ไซปรัส                   Cyprus                0        0        0        0        0

             จอร์เจีย                 Georgia             9,900    9,900    9,900    9,900     9,900
             อินเดีย                  India              1,140,000  1,200,000  1,280,000  1,360,000  1,500,000
             อินโดนีเซีย              Indonesia           125,000  125,000  125,000  125,000  125,000
             อิหร่าน                  Iran IR             879,000  860,000  880,000  910,000  744,000

             อิรัก                    Iraq                5,000    5,000    5,000    5,000     5,000
             อิสราเอล                 Israel                0        0        0        0        0
             ญี่ปุ่น                  Japan              1,069,000  1,051,000  961,000  1,004,000  985,000

             คาซัคสถาน                Kazakhstan          230,500  98,400   114,400  127,600  106,400
             คีร์กีซสถาน              Kyrgyzstan            0        0        0        0        0
             ลาว                      Lao PDR               0        0        0        0        0

                                                                                                  97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104