Page 100 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 100
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
เลบานอน Lebanon 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
มาเลเซีย Malaysia 250,000 310,000 310,000 310,000 310,000
มองโกเลีย Mongolia 0 0 0 0 0
ปาเลสไตน์ Palestine 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000
ฟิลิปปินส์ Philippines 0 0 0 0 0
สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea 843,000 807,000 857,000 858,000 785,000
สิงคโปร์ Singapore 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ศรีลังกา Sri Lanka 0 0 0 0 0
ซีเรีย Syrian Arab Rep. 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
ทาจิกิสถาน Tajikistan 0 0 0 0 0
ไทย Thailand 3,373,000 3,334,000 3,334,000 4,576,000 4,300,000
ทูร์เคีย Türkiye 4,355,000 4,355,000 4,075,000 5,675,000 5,625,000
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 181,358 192,610 255,668 247,943 252,100
เวียดนาม Viet Nam 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
ยุโรป Europe 44,388,553 43,339,158 41,367,911 48,707,403 44,820,326
แอลเบเนีย Albania 0 0 0 0 0
ออสเตรีย Austria 2,419,000 2,350,000 2,330,000 2,550,000 2,280,000
เบลารุส Belarus 1,749,000 1,290,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
เบลเยียม Belgium 1,250,000 1,299,860 1,196,886 1,352,485 1,244,287
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 6,070 6,370 10,000 10,000 13,648
บัลแกเรีย Bulgaria 752,166 707,100 773,098 773,098 773,098
โครเอเชีย Croatia 138,413 118,890 192,405 229,027 229,027
เช็กเกีย Czechia 511,200 380,112 387,000 965,000 962,000
เดนมาร์ก Denmark 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000
เอสโตเนีย Estonia 205,835 194,636 184,000 223,094 90,000
ฟินแลนด์ Finland 92,000 88,000 88,000 54,194 53,594
ฝรั่งเศส France 3,508,000 2,796,000 2,221,000 3,281,000 3,177,342
เยอรมนี Germany 5,757,411 5,714,719 5,556,360 6,036,276 5,526,329
กรีซ Greece 310,834 323,263 265,076 265,076 265,076
ฮังการี Hungary 363,287 338,982 332,700 455,352 332,700
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 0 0 0 0
98