Page 105 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 105

Forestry Statistics Data 2023


            ตารางที่  33  ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้เคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 - 2565

            Table  33  Major Producing Countries of Chemical wood pulp, 2018 - 2022

                                                                  หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565

                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            ทั่วโลก                   World             150,453,903 148,364,841 150,600,239 156,002,328 158,070,180

            แอฟริกา                   Africa             973,000  853,900  843,500  843,500  843,500
            แองโกลา                   Angola               0        0        0         0        0

            แคเมอรูน                  Cameroon             0        0        0         0        0
            อียิปต์                   Egypt               41,000   41,000   41,000   41,000   41,000
            เอสวาตีนี                 Eswatini             0        0        0         0        0
            เคนยา                     Kenya                0        0        0         0        0

            มอริเชียส                 Mauritius            0        0        0         0        0
            โมร็อกโก                  Morocco              0        0        0         0        0
            ไนจีเรีย                  Nigeria             14,000   14,000   14,000   14,000   14,000

            เซเชลส์                   Seychelles           0        0        0         0        0
            แอฟริกาใต้                South Africa       874,000  754,900  744,500  744,500  744,500
            สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un. Rep. Tanzania   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000

            อเมริกาเหนือ              Northern America   55,355,152 54,284,244 53,275,999 52,531,000 50,573,000

            แคนาดา                    Canada             8,961,000  9,021,000  8,115,000  8,120,000  7,780,000
            สหรัฐอเมริกา              USA               46,394,152 45,263,244 45,160,999 44,411,000 42,793,000

            ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  29,031,609 27,638,967 28,973,609 30,163,893 32,191,778
            อาร์เจนตินา               Argentina          579,000  502,000  544,000  532,000  532,000
            บราซิล                    Brazil            20,524,000 19,202,000 20,383,000 21,876,000 24,350,000

            ชิลี                      Chile              5,053,100  4,988,000  4,947,000  4,762,000  4,400,000
            โคลอมเบีย                 Colombia           189,236  188,039  167,000  118,235   91,713
            ฮอนดูรัส                  Honduras             0        0        0         0        0
            เม็กซิโก                  Mexico             125,000  123,000  121,900   87,000   89,000

            เปรู                      Peru                 0        0        0         0        0
            อุรุกวัย                  Uruguay            2,543,345  2,618,000  2,792,781  2,770,730  2,711,137

            เวเนซุเอลา                Venezuela           17,928   17,928   17,928   17,928   17,928
            เอเชีย                    Asia              29,650,001 30,463,001 32,130,041 35,935,184 38,745,184

            อาร์เมเนีย                Armenia              0        0        0         0        0


                                                                                                 103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110