Page 106 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 106

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT

                             ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan            0        0        0        0        0
         บังกลาเทศ                 Bangladesh          11,000   11,000   11,000   11,000   11,000

         จีน                       China              8,897,000  10,105,000 12,359,000 15,517,000 18,575,000
         ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of  370,201  370,201  370,201  370,201  370,201
         ไซปรัส                    Cyprus                0        0        0        0        0

         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea  43,000   43,000   43,000   43,000   43,000
         จอร์เจีย                  Georgia               0        0        0        0        0
         อินเดีย                   India              2,434,800  2,434,800  2,434,800  2,434,800  2,434,800

         อินโดนีเซีย               Indonesia          7,852,000  7,807,000  8,592,440  8,597,583  8,597,583
         อิหร่าน                   Iran IR             75,000   75,000   75,000   75,000   75,000
         อิสราเอล                  Israel                0        0        0        0        0

         ญี่ปุ่น                   Japan              8,077,000  7,857,000  6,620,000  7,150,000  7,124,000
         คาซัคสถาน                 Kazakhstan            0        0        0        0        0
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan            0        0        0        0        0
         ลาว                       Lao PDR            128,000   61,000   55,000   22,000   11,000

         มาเลเซีย                  Malaysia           131,000  131,000  131,000   131,000  131,000
         ปากีสถาน                  Pakistan            41,000   41,000   41,000   41,000   41,000
         ฟิลิปปินส์                Philippines           0        0        0        0        0

         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  499,000  454,000  393,000   424,000  227,000
         ศรีลังกา                  Sri Lanka           2,600    2,600    2,600    2,600    2,600
         ทาจิกิสถาน                Tajikistan            0        0        0        0        0
         ไทย                       Thailand           971,000  953,000  892,000  1,006,000  992,000

         ทูร์เคีย                  Türkiye               0        0        0        0        0
         เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan          0        0        0        0        0
         อุซเบกิสถาน               Uzbekistan          7,400    7,400      0        0        0

         เวียดนาม                  Viet Nam           110,000  110,000  110,000   110,000  110,000
         ยุโรป                     Europe            33,629,718 33,477,729 33,653,090 34,866,751 34,233,718

         แอลเบเนีย                 Albania               0        0        0        0        0
         ออสเตรีย                  Austria            1,323,113  1,319,273  1,300,874  1,305,542  1,303,670
         เบลารุส                   Belarus             27,000  147,000  251,000   251,000  251,000

         เบลเยียม                  Belgium            396,000  334,000  231,000   280,000  275,000



         104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111