Page 103 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 103

Forestry Statistics Data 2023



                                                                  หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                                ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022

            ญี่ปุ่น                   Japan              561,000  528,000  446,000  465,000   445,000
            คาซัคสถาน                 Kazakhstan            0        0        0        0      2,000
            คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan            0        0        0        0        0

            ปากีสถาน                  Pakistan            41,000   41,000   41,000   41,000   41,000
            สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea   76,000   56,000   47,000   55,000   50,000
            ทาจิกิสถาน                Tajikistan            0        0        0        0        0
            ไทย                       Thailand            97,000   98,000   90,000   95,000   90,000

            ทูร์เคีย                  Türkiye             70,000   70,000   70,000   70,000   70,000
            เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan          0        0        0        0        0
            อุซเบกิสถาน               Uzbekistan            0        0        0      1,128     874

            เวียดนาม                  Viet Nam           290,000  290,000  290,000  290,000   290,000
            ยุโรป                     Europe            13,640,048 12,727,746 12,205,092 12,101,047 12,052,480

            แอลเบเนีย                 Albania               0        0        0        0        0
            ออสเตรีย                  Austria            304,398  309,391  280,145  314,049   254,362
            เบลารุส                   Belarus               0      40,000   40,000   40,000   40,000

            เบลเยียม                  Belgium            119,000  119,000  119,000  119,000   119,000
            บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.    0        0        0        0        0
            บัลแกเรีย                 Bulgaria            10,796   10,614   9,329    9,329    9,329
            โครเอเชีย                 Croatia             38,767   46,852   45,108   47,566   47,566

            เช็กเกีย                  Czechia               0        0        0        0        0
            เดนมาร์ก                  Denmark             4,830    4,830    4,830    4,830    4,830
            เอสโตเนีย                 Estonia            164,956  166,942  174,000  188,008   180,000

            ฟินแลนด์                  Finland            3,510,000  3,280,000  2,840,000  2,640,000  2,840,000
            ฝรั่งเศส                  France                0        0        0        0        0
            เยอรมนี                   Germany            813,000  728,000  684,064  755,958   666,676
            กรีซ                      Greece                0        0        0        0        0

            ฮังการี                   Hungary               0        0        0        0        0
            ไอซ์แลนด์                 Iceland               0        0        0        0        0
            ไอร์แลนด์                 Ireland               0        0        0        0        0

            อิตาลี                    Italy              347,565  314,264  209,569  209,569   209,569
            ลัตเวีย                   Latvia                0        0        0        0        0



                                                                                                 101
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108