Page 104 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 104

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                               หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT

                             ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein        0        0        0        0        0
         ลิทัวเนีย                 Lithuania            0        0        0        0        0

         ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg           0        0        0        0        0
         มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0
         มอนเตเนโกร                Montenegro           0        0        0        0        0

         เนเธอร์แลนด์              Netherlands         37,000   33,821   37,000   37,000   37,000
         มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia      0        0        0        0        0
         นอร์เวย์                  Norway             885,000  833,000  826,000  902,000  943,000
         โปแลนด์                   Poland             702,400  626,611  678,289  691,241  690,000

         โปรตุเกส                  Portugal             0        0        0        0        0
         มอลโดวา                   Republic of Moldova  0        0        0        0        0
         โรมาเนีย                  Romania              0        0        0        0        0

         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  2,420,000  2,351,000  2,399,000  2,537,658  2,599,565
         เซอร์เบีย                 Serbia               0        0        0        0        0
         สโลวาเกีย                 Slovakia            15,000   14,000    0        0        0
         สโลวีเนีย                 Slovenia            92,000   92,000   91,000   86,000   73,000

         สเปน                      Spain              449,000  252,923  498,619  511,906  511,906
         สวีเดน                    Sweden             3,405,000  3,193,000  2,977,000  2,693,000  2,520,000
         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland        101,336   91,498   72,139   93,933   86,677

         ยูเครน                    Ukraine              0        0        0        0        0
         สหราชอาณาจักร             United Kingdom     220,000  220,000  220,000  220,000  220,000

         โอเชียเนีย                Oceania            1,138,969  1,093,871  961,000  853,000  1,224,000
         ออสเตรเลีย                Australia          474,000  444,000  348,000  290,000  324,000
         นิวซีแลนด์                New Zealand        664,969  649,871  613,000  563,000  900,000

         ที่มา        :  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ ประจ าปี 2565 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
         Source   :  fao.org/faostat/en/#data/FO















         102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109