Page 95 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 95
Forestry Statistics Data 2023
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ทาจิกิสถาน Tajikistan 0 0 0 0 0
ไทย Thailand 185,000 185,000 185,000 300,000 300,000
ติมอร์-เสลเต Timor-Leste 0 0 0 0 0
ทูร์เคีย Türkiye 74,000 74,000 75,000 393,320 394,320
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 1,570 1,088 782 2,780 2,714
เวียดนาม Viet Nam 1,052,000 1,202,000 1,415,000 3,100,000 2,915,000
เยเมน Yemen 0 0 0 0 0
ยุโรป Europe 3,444,337 3,220,468 3,036,194 3,225,997 3,300,217
แอลเบเนีย Albania 0 0 0 0 0
อันดอร์รา Andorra 0 0 0 0 0
ออสเตรีย Austria 8,000 7,510 7,500 7,500 7,500
เบลารุส Belarus 8,000 7,000 6,000 6,000 6,000
เบลเยียม Belgium 34,060 34,060 34,060 34,060 34,060
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 22,430 22,130 14,000 20,000 133,337
บัลแกเรีย Bulgaria 18,810 19,584 17,642 17,642 17,642
โครเอเชีย Croatia 33,570 33,891 32,350 35,207 35,207
เช็กเกีย Czechia 27,000 28,002 29,000 30,000 28,000
เดนมาร์ก Denmark 79,760 79,760 79,760 79,760 79,760
เอสโตเนีย Estonia 221,223 74,234 104,000 90,475 105,259
หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 0 0 0 0 0
ฟินแลนด์ Finland 70,000 85,000 75,000 170,000 184,000
ฝรั่งเศส France 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000
เยอรมนี Germany 88,247 97,740 99,925 115,937 110,049
ยิบรอลตาร์ Gibraltar 0 0 0 0 0
กรีซ Greece 0 0 0 0 0
นครรัฐวาติกัน Holy See
ฮังการี Hungary 45,896 46,647 35,221 35,457 35,335
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 0 0 0 0
ไอร์แลนด์ Ireland 0 0 0 0 0
93