Page 92 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 92

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เบอร์มิวดา                Bermuda              0        0        0        0        0
         แคนาดา                    Canada             638,760  581,479  581,479  581,479  581,479

         กรีนแลนด์                 Greenland            0        0        0        0        0
         แซงปีแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre and Miquelon  0  0        0        0        0
         สหรัฐอเมริกา              USA                2,209,000  2,229,493  2,284,022  2,284,022  2,284,022

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  1,574,717  1,593,448  1,573,277  1,582,615  1,589,035
         แองกวิลลา                 Anguilla             0        0        0        0        0
         แอนติกาและบาร์บิวดา       Antigua and Barbuda  0        0        0        0        0
         อาร์เจนตินา               Argentina           4,000    14,923   15,478   14,853   14,853

         อารูบา                    Aruba                0        0        0        0        0
         บาฮามาส                   Bahamas              0        0        0        0        0
         บาร์เบโดส                 Barbados             0        0        0        0        0

         เบลีซ                     Belize              3,000    3,000    3,000    3,000    3,000
         โบลิเวีย                  Bolivia             8,000    8,000    8,000    8,000    8,000
         บราซิล                    Brazil             550,000  550,000  550,000  550,000  550,000
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Islands  0     0        0        0        0
         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands       0        0        0        0        0

         ชิลี                      Chile              113,900   99,108  101,249  108,000  120,000
         โคลอมเบีย                 Colombia            1,036    1,036     989     1,000    1,000
         คอสตาริกา                 Costa Rica          1,000    2,000     0        0        0

         คิวบา                     Cuba                 0        0        0        0        0
         กือราเซา                  Curaçao              0        0        0        0        0
         โดมินิกา                  Dominica             0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Republic   0        0        0        0        0

         เอกวาดอร์                 Ecuador            243,400  243,400  243,400  243,400  243,400
         เอลซาวาดอร์               El Salvador          0        0        0        0        0
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0     0
         เฟรนช์เกียนา              French Guiana        0        0        0        0        0

         เกรนาดา                   Grenada              0        0        0        0        0
         กัวเตมาลา                 Guatemala           22,950   22,950   7,950    16,000   6,000
         กายอานา                   Guyana              17,000   17,000   17,000   17,000   17,000





         90
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97