Page 88 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 88
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 0 0 0 0 0
มอลตา Malta 0 0 0 0 0
มอนเตเนโกร Montenegro 0 1,318 826 826 826
เนเธอร์แลนด์ Netherlands 0 0 0 0 0
มาซิโดเนียเหนือ North Macedonia 0 0 0 0 0
นอร์เวย์ Norway 0 0 0 0 0
โปแลนด์ Poland 583,166 518,746 482,953 542,856 525,000
โปรตุเกส Portugal 0 77,042 91,042 129,810 102,610
มอลโดวา Rep. of Moldova 95 54 3,422 4,803 4,803
โรมาเนีย Romania 72,999 259,553 238,508 278,829 226,878
สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 4,013,000 4,061,000 3,999,000 4,550,000 3,241,000
ซานมารีโน San Marino 0 0 0 0 0
เซอร์เบีย Serbia 10,000 12,000 11,000 15,000 19,000
สโลวาเกีย Slovakia 471,789 452,604 416,825 416,825 153,038
สโลวีเนีย Slovenia 89,000 103,000 95,000 102,000 94,000
สเปน Spain 540,695 565,042 507,757 578,417 578,417
สวีเดน Sweden 85,000 85,000 90,000 90,000 90,000
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland 8,518 8,390 7,242 6,972 7,004
ยูเครน Ukraine 190,000 177,000 181,000 193,000 193,000
สหราชอาณาจักร United Kingdom 0 0 0 0 0
โอเชียเนีย Oceania 588,100 613,111 526,000 566,000 577,000
อเมริกันซามัว American Samoa 0 0 0 0 0
ออสเตรเลีย Australia 156,100 182,111 176,000 190,000 200,000
หมู่เกาะคุ๊ก Cook Islands 0 0 0 0 0
หมู่เกาะฟิจิ Fiji 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia 0 0 0 0 0
กวม Guam 0 0 0 0 0
คิริบาตี Kiribati 0 0 0 0 0
หมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands 0 0 0 0 0
ไมโครนีเซีย Micronesia 0 0 0 0 0
นาอูรู Nauru 0 0 0 0 0
นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 0 0 0 0 0
86