Page 87 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 87
Forestry Statistics Data 2023
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 0 0 0 0 0
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 15,315 1,264 4,335 3,175 88
เวียดนาม Viet Nam 1,350,000 1,650,000 2,650,000 3,750,000 3,570,000
เยเมน Yemen 0 0 0 0 0
ยุโรป Europe 9,513,186 9,557,286 9,229,233 10,251,358 8,419,354
แอลเบเนีย Albania 0 0 0 0 0
อันดอร์รา Andorra 0 0 0 0 0
ออสเตรีย Austria 290,000 157,000 167,700 183,800 131,388
เบลารุส Belarus 297,000 300,000 343,000 343,000 343,000
เบลเยียม Belgium 24,130 78,000 78,000 78,000 78,000
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 23,960 20,360 27,000 30,000 0
บัลแกเรีย Bulgaria 54,761 46,000 37,234 37,234 37,234
โครเอเชีย Croatia 11,368 7,282 2,157 1,216 1,216
เช็กเกีย Czechia 234,032 254,216 259,000 260,000 240,000
เดนมาร์ก Denmark 0 0 0 0 0
เอสโตเนีย Estonia 121,947 140,457 168,000 192,506 200,000
หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 0 0 0 0 0
ฟินแลนด์ Finland 1,230,000 1,090,000 990,000 1,130,000 1,110,000
ฝรั่งเศส France 258,000 253,000 234,000 270,000 253,000
เยอรมนี Germany 117,786 111,162 99,827 103,012 84,600
ยิบรอลตาร์ Gibraltar 0 0 0 0 0
กรีซ Greece 33,233 33,233 33,233 33,233 33,233
นครรัฐวาติกัน Holy See
ฮังการี Hungary 58,424 67,227 49,155 57,067 49,155
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 0 0 0 0
ไอร์แลนด์ Ireland 0 0 0 0 0
อิตาลี Italy 320,000 320,000 265,000 265,000 265,000
ลัตเวีย Latvia 323,583 307,300 306,852 306,852 306,852
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein 0 0 0 0 0
ลิทัวเนีย Lithuania 50,700 51,300 44,500 51,100 51,100
85