Page 86 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 86

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         จอร์เจีย                  Georgia              0        0        0        0        0
         อินเดีย                   India             9,500,000  10,000,000 10,800,000 10,900,000 11,900,000

         อินโดนีเซีย               Indonesia         4,678,533  4,513,575  4,205,654  4,807,154  4,807,154
         อิหร่าน                   Iran IR             5,000    5,000    5,000    5,000    5,000
         อิรัก                     Iraq                 0        0        0        0        0

         อิสราเอล                  Israel             109,000  109,000  109,000  109,000  109,000
         ญี่ปุ่น                   Japan             3,298,000  3,337,000  2,999,000  3,172,000  3,059,000
         จอร์แดน                   Jordan               0        0        0        0        0
         คาซัคสถาน                 Kazakhstan          4,100    3,000    3,300   135,500  161,100

         คูเวต                     Kuwait               0        0        0        0        0
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan           0        0        0        0        0
         ลาว                       Laos PDR           51,000   51,000   51,000   51,000   51,000
         เลบานอน                   Lebanon            34,000   34,000   34,000   34,000   34,000

         มาเลเซีย                  Malaysia          2,502,355  2,150,298  1,675,661  1,568,623  1,460,696
         มัลดีฟส์                  Maldives             0        0        0        0        0
         มองโกเลีย                 Mongolia            1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
         พม่า                      Myanmar            115,770  115,770  115,770  159,821  159,821

         เนปาล                     Nepal              30,000   30,000   30,000   30,000   10,000
         โอมาน                     Oman                 0        0        0        0        0
         ปากีสถาน                  Pakistan           174,000  175,000  178,000  178,000  178,000
         ปาเลสไตน์                 Palestine            0        0        0        0        0

         ฟิลิปปินส์                Philippines        189,000  210,000  140,410  280,600  280,600
         กาตาร์                    Qatar                0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  281,000  243,000  233,000  241,000  268,000
         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia         0        0        0        0        0
         สิงคโปร์                  Singapore           2,000    2,000    2,000    2,000    2,000

         ศรีลังกา                  Sri Lanka           6,000    6,000    6,000    6,000    6,000
         ซีเรีย                    Syria Arab Rep.     8,000    8,000    8,000    8,000    8,000
         ทาจิกิสถาน                Tajikistan           0        0        0        0        0
         ไทย                       Thailand           286,000  243,000  233,000  263,000  268,000

         ติมอร์-เลสเต              Timor-Leste          0        0        0        0        0
         ทูร์เคีย                  Türkiye            112,000  112,000  96,000   600,000  620,000



         84
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91