Page 81 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 81

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             ออสเตรเลีย                Australia          712,083  687,668  625,343  665,026  611,000
             หมู่เกาะคุ๊ก              Cook Islands         0        0        0        0        0

             หมู่เกาะฟิจิ              Fiji               65,000   65,000   65,000   65,000   65,000
             เฟรนช์โปลินีเซีย          French Polynesia     0        0        0        0        0
             กวม                       Guam                 0        0        0        0        0

             คิริบาตี                  Kiribati             0        0        0        0        0
             หมู่เกาะมาร์แชลล์         Marshall Islands     0        0        0        0        0
             ไมโครนีเซีย               Micronesia           0        0        0        0        0
             นาอูรู                    Nauru                0        0        0        0        0

             นิวแคลิโดเนีย             New Caledonia      3,300    3,300    3,300    3,300    3,300
             นิวซีแลนด์                New Zealand        8,000    8,000    6,321    6,321    6,321
             นีอูเอ                    Niue                 0        0        0        0        0

             เกาะนอร์ฟอล์ก             Norfolk Island      300      300      300      300      300
             หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา  Northern Mariana Islands  0  0       0        0        0
             ปาเลา                     Palau                0        0        0        0        0
             ปาปัวนิวกินี              Papua New Guinea   200,000  200,000  320,000  320,000  320,000

             พิตแคร์น                  Pitcairn             0        0        0        0        0
             ซามัว                     Samoa              1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
             หมู่เกาะโซโลมอน           Solomon Islands    27,000   27,000   27,000   50,000   50,000

             โตเกเลา                   Tokelau              0        0        0        0        0
             ตองกา                     Tonga              1,400    1,400    1,400    1,400    1,400
             ตูวาลู                    Tuvalu               0        0        0        0        0
             วานูอาตู                  Vanuatu            14,000   14,000   14,000   14,000   14,000

             หมู่เกาะวอลิสและฟูตูนา    Wallis and Futuna Islands  170  170   170      170      170
             ที่มา        :  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ ประจ าปี 2565 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
             Source   :  fao.org/faostat/en/#data/FO
















                                                                                                  79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86