Page 76 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 76

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                             ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         ซิมบับเว                  Zimbabwe            14,000   14,000   14,000   2,002    1,640

         อเมริกาเหนือ              Northern America   23,904,900 23,461,500 17,684,703 18,168,100 18,495,800

         เบอร์มิวดา                Bermuda               0        0        0        0        0
         แคนาดา                    Canada             1,250,900  1,032,100  997,200  880,100  858,800
         กรีนแลนด์                 Greenland             0        0        0        0        0
         แซงปีแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre Miq.     0        0        0        0        0

         สหรัฐอเมริกา              USA               22,654,000 22,429,400 16,687,503 17,288,000 17,637,000

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  8,110,269  8,124,433  7,989,370  7,994,629  8,031,238
         แองกวิลลา                 Anguilla              0        0        0        0        0
         แอนติกาและบาร์บิวดา       Antigua Barbuda       0        0        0        0        0
         อาร์เจนตินา               Argentina          1,320,000  1,320,000  1,859,870  1,875,396  1,875,396

         อารูบา                    Aruba                 0        0        0        0        0
         บาฮามาส                   Bahamas               0        0        0        0        0
         บาร์เบโดส                 Barbados            2,000    2,000    1,667    1,667    1,667

         เบลีซ                     Belize              10,000   10,000   10,000   10,000   10,000
         โบลิเวีย                  Bolivia            459,000  459,000  400,000   400,000  400,000
         บราซิล                    Brazil             2,400,000  2,200,000  1,900,000  1,800,000  1,800,000
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   600      600      600      600      600

         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands        0        0        0        0        0
         ชิลี                      Chile              138,600  225,491  218,737   89,000   88,000
         โคลอมเบีย                 Colombia           268,614  254,190  256,401   188,000  147,000

         คอสตาริกา                 Costa Rica         451,729  391,040  455,370   425,747  377,538
         คิวบา                     Cuba                39,000   39,000   35,271   35,271   35,271
         กือราเซา                  Curaçao               0        0        0        0        0

         โดมินิกา                  Dominica              0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.      7,000    7,000    7,000    7,000    7,000
         เอกวาดอร์                 Ecuador            504,779  504,779  504,779   504,779  504,779

         เอลซัลวาดอร์              El Salvador         16,300   16,300   16,300   16,300   16,300
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0      0
         เฟรนช์เกียนา              French Guiana       31,500   31,500   31,500   31,500   31,500





         74
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81