Page 71 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 71
Forestry Statistics Data 2023
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ไทย Thailand 0 0 0 0 0
ติมอร์-เลสเต Timor-Leste 0 0 0 0 0
ทูร์เคีย Türkiye 5,915,000 5,915,000 6,975,000 6,920,000 6,450,000
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 0 0 0 0 0
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 0 0 0 0 0
เวียดนาม Viet Nam 0 0 0 0 0
เยเมน Yemen 0 0 0 0 0
ยุโรป Europe 153,678,705 156,197,450 153,989,305 158,413,177 151,147,458
แอลเบเนีย Albania 22,415 47,256 34,040 67,415 31,807
อันดอร์รา Andorra 0 0 0 0 0
ออสเตรีย Austria 10,206,000 10,233,000 10,305,000 10,582,000 10,104,000
เบลารุส Belarus 3,836,000 5,105,000 4,364,000 4,364,000 4,364,000
เบลเยียม Belgium 1,450,000 1,450,000 1,460,000 1,500,000 1,450,000
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 710,180 610,750 620,000 743,000 101,000
บัลแกเรีย Bulgaria 637,896 606,247 602,183 637,732 637,732
โครเอเชีย Croatia 259,839 247,372 256,542 256,542 256,542
เช็กเกีย Czechia 4,350,000 4,675,000 4,747,000 5,015,000 4,720,000
เดนมาร์ก Denmark 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
เอสโตเนีย Estonia 1,713,000 1,768,436 1,600,000 1,690,000 1,725,000
หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 0 0 0 0 0
ฟินแลนด์ Finland 11,810,000 11,360,000 10,880,000 11,900,000 11,200,000
ฝรั่งเศส France 6,728,000 6,559,000 6,442,000 7,268,000 7,268,000
เยอรมนี Germany 22,609,724 23,306,983 25,217,069 25,335,412 24,314,052
ยิบรอลตาร์ Gibraltar 0 0 0 0 0
กรีซ Greece 51,532 51,532 51,532 51,532 51,532
นครรัฐวาติกัน Holy See
ฮังการี Hungary 139,690 142,806 120,478 140,757 120,478
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 0 0 0 0
ไอร์แลนด์ Ireland 1,012,000 1,012,000 1,012,000 1,012,000 1,012,000
อิตาลี Italy 1,004,200 473,971 400,000 400,000 400,000
69