Page 68 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 68

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เบอร์มิวดา                Bermuda              0        0        0        0        0
         แคนาดา                    Canada            46,352,520 40,794,696 39,397,176 40,206,024 36,397,872

         กรีนแลนด์                 Greenland            0        0        0        0        0
         แซงปิแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre and Miquelon  0  0        0        0        0
         สหรัฐอเมริกา              USA               59,343,600 60,042,300 62,446,100 63,417,000 64,039,000

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  23,632,289 23,091,947 22,093,061 23,294,735 22,481,121

         แองกวิลลา                 Anguilla             0        0        0        0        0
         แอนติกาและบาร์บูดา        Antigua Barbuda      0        0        0        0        0
         อาร์เจนตินา               Argentina          2,700,000  2,700,000  1,859,870  1,951,943  1,951,943

         อารูบา                    Aruba                0        0        0        0        0
         บาฮามาส                   Bahamas             1,400    1,400    1,400    1,400    1,400
         บาร์เบโดส                 Barbados             0        0        0        0        0
         เบลีซ                     Belize              5,300    5,300    5,300    5,300    5,300

         โบลิเวีย                  Bolivia             7,000    7,000    7,000    7,000    7,000
         บราซิล                    Brazil             7,840,000  7,900,000  8,100,000  8,200,000  8,200,000
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   0        0        0        0        0

         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands       0        0        0        0        0
         ชิลี                      Chile              8,168,600  7,804,942  7,655,088  8,594,000  7,770,000
         โคลอมเบีย                 Colombia            84,614   80,070   80,766   59,283   46,000
         คอสตาริกา                 Costa Rica           0        0        0        0        0

         คิวบา                     Cuba                95,000   95,000   95,000   95,000   95,000
         กือราเซา                  Curaçao              0        0        0        0        0
         โดมินิกา                  Dominica             0        0        0        0        0

         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.      19,000   19,000   19,000   19,000   19,000
         เอกวาดอร์                 Ecuador             54,000   54,000   54,000   54,000   54,000
         เอลซัลวาดอร์              El Salvador          0        0        0        0        0
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0     0

         เกรเนดา                   Grenada              0        0        0        0        0
         กัวเตมาลา                 Guatemala          241,241  319,200  319,200  372,120  336,093
         กายอานา                   Guyana              1,000    1,000    1,000    1,000    1,000

         เฮติ                      Haiti               7,900    7,900     0        0        0



         66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73