Page 72 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 72

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         ลัตเวีย                   Latvia            3,100,000  2,888,486  3,311,400  3,641,200  3,641,200
         ลิกเตนสไตน์               Liechtenstein        0        0        0        0        0

         ลิทัวเนีย                 Lithuania          788,000  779,000  706,000  894,100  894,100
         ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg         39,230   39,230   39,230    39,230   39,230
         มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0

         มอนเตเนโกร                Montenegro         102,089  129,424  107,761  107,761  107,761
         เนเธอร์แลนด์              Netherlands        82,423   90,000   94,900   109,815  115,100
         มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia     2,000    2,000    2,000    2,000    2,000
         นอร์เวย์                  Norway            2,675,122  2,658,000  2,683,000  2,808,777  2,704,617

         โปแลนด์                   Poland            4,400,468  4,430,541  4,181,055  4,582,684  4,400,000
         โปรตุเกส                  Portugal           986,002  883,239  843,708  817,000  807,000
         มอลโดวา                   Rep. of Moldova     5,527    3,826    2,139    7,575    7,575

         โรมาเนีย                  Romania           4,066,833  4,116,700  4,580,495  4,580,500  4,580,500
         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  39,492,000 41,266,000 38,917,965 38,917,965 35,400,000
         ซานมารีโน                 San Marino           0        0        0        0        0

         เซอร์เบีย                 Serbia             121,000  125,000  112,000   99,000   91,000
         สโลวาเกีย                 Slovakia          1,300,000  1,263,000  1,182,000  1,302,000  1,430,000
         สโลวีเนีย                 Slovenia           690,000  819,000  877,000  904,000  1,030,000
         สเปน                      Spain             2,498,255  2,540,152  1,812,737  1,817,730  1,817,730

         สวีเดน                    Sweden            18,273,000 18,630,000 18,400,000 19,040,000 18,870,000
         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland       1,078,044  1,077,319  1,113,548  1,195,911  1,195,911
         ยูเครน                    Ukraine           3,500,000  3,079,000  3,280,000  2,689,000  2,717,000

         สหราชอาณาจักร             United Kingdom    3,618,236  3,408,180  3,310,523  3,573,539  3,220,591

         โอเชียเนีย                Oceania           8,428,573  8,375,725  7,916,942  8,464,785  8,420,994
         อเมริกันซามัว             American Samoa       0        0        0        0        0
         ออสเตรเลีย                Australia         3,923,998  3,763,116  3,751,339  3,863,791  3,739,000
         หมู่เกาะคุ๊ก              Cook Islands         0        0        0        0        0

         หมู่เกาะฟิจิ              Fiji               65,000   65,000   65,000    65,000   65,000
         เฟรนช์โปลินีเซีย          French Polynesia     0        0        0        0        0
         กวม                       Guam                 0        0        0        0        0

         คิริบาตี                  Kiribati             0        0        0        0        0



         70
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77