Page 69 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 69

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            ฮอนดูรัส                  Honduras           448,492  164,010  186,480  180,097   180,097
            จาเมกา                    Jamaica             3,200    3,200    2,730    2,730    2,730

            เม็กซิโก                  Mexico             2,885,000  2,885,000  2,600,000  2,600,000  2,600,000
            มอนต์เซอร์รัต             Montserrat            0        0        0        0        0
            นิการากัว                 Nicaragua           41,042   41,042   41,042   41,042   41,042

            ปานามา                    Panama              2,000    2,000      0        0        0
            ปารากวัย                  Paraguay              0        0      10,000   10,000   10,000
            เปรู                      Peru                  0      8,533    4,145    5,027    6,284

            เซนต์คิตส์และเนวิส        Saint Kitts Nevis     0        0        0        0        0
            เซนต์ลูเซีย               Saint Lucia           0        0        0        0        0
            เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  Saint Vincent Gren.  0       0        0        0        0

            ซูรินาเม                  Suriname             500      500      500       0        0
            ตรินิแดดและโตเบโก         Trinidad and Tobago   3,000  3,000    3,000    3,000    3,000
            หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส  Turks and Caicos  0      0        0        0        0
            อุรุกวัย                  Uruguay            354,000  319,850  377,540  422,793   481,232

            เวเนซุเอลา                Venezuela          670,000  670,000  670,000  670,000   670,000

            เอเชีย                    Asia              55,330,500 47,984,364 52,475,183 54,275,876 53,362,065
            อัฟกานิสถาน               Afghanistan        380,000  380,000  200,000  200,000   200,000
            อาร์เมเนีย                Armenia               0        0        0        0        0
            อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan           200      200      100      100      100

            บาร์เรน                   Bahrain               0        0        0        0        0
            บังกลาเทศ                 Bangladesh            0        0        0        0        0
            ภูฏาน                     Bhutan              4,014    4,014    4,014    4,014    4,014

            บรูไนดารุซซาลาม           Brunei Darussalam     0        0        0        0        0
            กัมพูชา                   Cambodia            2,000    2,000      0        0        0
            จีน                       China             37,239,000 30,041,000 34,482,000 35,413,000 35,413,000
            ฮ่องกง                    China Hong Kong SAR   0        0        0        0        0

            มาเก๊า                    China Macao SAR       0        0        0        0        0
            ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of  33,000  33,000  33,000  33,000  33,000
            เกาะคริสต์มาส             Christmas Island      0        0        0        0        0

            หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)  Cocos (Keeling) Islands  0  0      0        0        0



                                                                                                  67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74