Page 70 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 70
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ไซปรัส Cyprus 1,114 1,150 1,324 1,697 1,369
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPR Korea 185,000 185,000 184,325 184,325 184,325
จอร์เจีย Georgia 34,050 14,000 17,020 15,840 19,957
อินเดีย India 258,000 190,000 190,000 190,000 190,000
อินโดนีเซีย Indonesia 0 0 0 0 0
อิหร่าน Iran IR 0 0 0 0 0
อิรัก Iraq 0 0 0 0 0
อิสราเอล Israel 0 0 0 0 0
ญี่ปุ่น Japan 8,383,000 8,282,000 7,522,000 8,457,000 8,018,000
จอร์แดน Jordan 0 0 0 0 0
คาซัคสถาน Kazakhstan 136,422 197,300 263,300 197,800 192,200
คูเวต Kuwait 0 0 0 0 0
คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan 140,000 150,000 143,000 153,000 150,000
ลาว Lao PDR 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
เลบานอน Lebanon 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
มาเลเซีย Malaysia 0 0 0 0 0
มัลดีฟส์ Maldives 0 0 0 0 0
มองโกเลีย Mongolia 22,000 22,000 19,400 19,400 19,400
พม่า Myanmar 80,000 80,000 70,000 70,000 70,000
เนปาล Nepal 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
โอมาน Oman 0 0 0 0 0
ปากีสถาน Pakistan 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000
ปาเลสไตน์ Palestine 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ฟิลิปปินส์ Philippines 0 0 0 0 0
กาตาร์ Qatar 0 0 0 0 0
สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea 1,984,000 1,954,000 1,837,000 1,883,000 1,883,000
ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia 0 0 0 0 0
สิงคโปร์ Singapore 0 0 0 0 0
ศรีลังกา Sri Lanka 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ซีเรีย Syrian Arab Rep. 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
ทาจิกิสถาน Tajikistan 0 0 0 0 0
68