Page 67 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 67

Forestry Statistics Data 2023


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                                Country                    2018     2019     2020     2021     2022
             เลโซโท                    Lesotho             7,000    7,000    7,000    7,000    7,000

             ไลบีเรีย                  Liberia             200      200       200      200      200
             ลิเบีย                    Libya                0        0        0        0        0
             มาดากัสการ์               Madagascar         50,744    50,744   50,744   50,744   50,744

             มาลาวี                    Malawi             37,968    37,968   37,968   37,968   37,968
             มาลี                      Mali                 0        0        0        0        0
             มอริเตเนีย                Mauritania           0        0        0        0        0
             มอริเชียส                 Mauritius           870      200       200      870      870

             โมร็อกโก                  Morocco            43,000    43,000   43,000   43,000   43,000
             โมแซมบิก                  Mozambique         12,000    12,000   12,000   12,000   12,000
             นามิเบีย                  Namibia              0        0        0        0        0

             ไนเจอร์                   Niger                0        0        0        0        0
             ไนจีเรีย                  Nigeria             2,000    2,000    2,000    2,000    2,000
             รวันดา                    Rwanda             50,000    50,000   50,000   50,000   50,000
             เซนต์เฮเลนา               Saint Helena         0        0        0        0        0

             เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome Principe    0        0        0        0        0
             เซเนกัล                   Senegal              0        0        0        0        0
             เซเชลส์                   Seychelles          1,000    1,000     0        0        0

             เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone         0        0       2,000    2,000    2,000
             โซมาเลีย                  Somalia              0        0        0        0        0
             แอฟริกาใต้                South Africa      2,000,000  2,000,000  1,978,000  1,978,000  1,978,000

             ซูดานใต้                  South Sudan          0        0        0        0        0
             ซูดาน                     Sudan                0        0        0        0        0
             โตโก                      Togo                 0        0        0        0        0

             ตูนีเซีย                  Tunisia            24,632    24,632   24,309   24,309   24,309
             ยูกันดา                   Uganda             132,000  132,000  132,000  132,000  132,000
             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un. Rep. Tanzania   13,000   34,000   40,000   80,000   80,000
             ซาฮาราตะวันตก             Western Sahara

             แซมเบีย                   Zambia             145,000  145,000  145,000  145,000  145,000
             ซิมบับเว                  Zimbabwe           184,324  184,324  184,324  228,261  179,932

             อเมริกาเหนือ              Northern America   105,696,120 100,836,996 101,843,276 103,623,024 100,436,872



                                                                                                  65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72