Page 75 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 75

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
             เคนยา                    Kenya               30,000   30,000   28,000   28,000   28,000
             เลโซโท                   Lesotho               0        0        0        0        0

             ไลบีเรีย                 Liberia             132,449  132,449  132,449  132,449  132,449
             ลิเบีย                   Libya               31,000   31,000   31,000   31,000   31,000
             มาดากัสการ์              Madagascar          25,339   25,339   25,339   25,339   25,339

             มาลาวี                   Malawi              65,000   65,000   65,000   65,000   65,000
             มาลี                     Mali                130,000  273,000  302,000  100,000  100,000
             มอริเตเนีย               Mauritania          14,000   14,000   13,594   13,594   13,594
             มอริเชียส                Mauritius            90       800      800      90       90

             โมร็อกโก                 Morocco             40,000   40,000   11,520   11,520   11,520
             โมแซมบิก                 Mozambique          649,000  649,000  550,000  550,000  550,000
             นามิเบีย                 Namibia             1,000    1,000    1,000    1,000    1,000

             ไนเจอร์                  Niger               4,000    4,000    4,000    4,000    4,000
             ไนจีเรีย                 Nigeria            2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000
             เรอูว์นียง               Réunion             2,200    2,200    2,200    2,200    2,200
             รวันดา                   Rwanda              85,000   85,000   85,000   85,000   85,000

             เซนต์เฮเลนา              Saint Helena          0        0        0        0        0
             เซาตูเมและปรินซิปี       Sao Tome Principe   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000
             เซเนกัล                  Senegal             31,000   31,000   31,000   31,000   31,000

             เซเชลส์                  Seychelles            0        0        0        0        0
             เซียร์ราลีโอน            Sierra Leone        30,000   30,000   30,000   30,000   30,000
             โซมาเลีย                 Somalia             14,000   14,000   14,000   14,000   14,000
             แอฟริกาใต้               South Africa        259,317  259,317  127,000  127,000  127,000

             ซูดานใต้                 South Sudan         20,000   20,000   20,000   20,000   20,000
             ซูดาน                    Sudan               11,000   11,000   11,000   11,000   11,000
             โตโก                     Togo                67,398   67,398   67,398   67,398   67,398
             ตูนีเซีย                 Tunisia             2,000    2,000      0        0        0

             ยูกันดา                  Uganda              308,000  308,000  308,000  308,000  308,000
             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย     Un. Rep. Tanzania   60,000   60,000   60,000   60,000   60,000
             ซาฮาราตะวันตก            Western Sahara
             แซมเบีย                  Zambia              25,000   45,000   45,000   45,000  100,000





                                                                                                  73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80