Page 78 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 78
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
จีน China 46,379,000 37,414,000 42,945,000 44,104,000 44,104,000
ฮ่องกง China Hong Kong SAR 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
มาเก๊า China Macao SAR 0 0 0 0 0
ไต้หวัน China, Taiwan Province of 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
เกาะคริสต์มาส Christmas Island 0 0 0 0 0
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) Cocos (Keeling) Islands 0 0 0 0 0
ไซปรัส Cyprus 153 37 32 16 193
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPR Korea 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000
จอร์เจีย Georgia 71,580 44,000 44,980 41,860 52,743
อินเดีย India 23,377,000 23,785,000 23,785,000 23,785,000 23,785,000
อินโดนีเซีย Indonesia 2,694,699 2,697,951 2,717,145 2,576,790 2,576,790
อิหร่าน Iran IR 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000
อิรัก Iraq 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
อิสราเอล Israel 0 0 0 0 0
ญี่ปุ่น Japan 819,000 750,000 681,000 634,000 582,000
จอร์แดน Jordan 0 0 0 0 0
คาซัคสถาน Kazakhstan 13,578 18,100 22,300 16,700 17,800
คูเวต Kuwait 0 0 0 0 0
คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan 0 0 0 0 0
ลาว Lao PDR 250,000 250,000 230,000 350,000 500,000
เลบานอน Lebanon 0 0 0 0 0
มาเลเซีย Malaysia 3,440,000 3,371,296 2,273,543 1,935,205 2,787,024
มัลดีฟส์ Maldives 0 0 0 0 0
มองโกเลีย Mongolia 0 0 0 0 0
พม่า Myanmar 1,750,000 1,750,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
เนปาล Nepal 610,000 610,000 609,827 609,827 609,827
โอมาน Oman 0 0 0 0 0
ปากีสถาน Pakistan 919,000 919,000 919,000 919,000 919,000
ปาเลสไตน์ Palestine 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ฟิลิปปินส์ Philippines 370,000 246,000 283,700 139,130 322,390
กาตาร์ Qatar 0 0 0 0 0
76