Page 83 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 83

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            เลโซโท                    Lesotho               0        0        0        0        0
            ไลบีเรีย                  Liberia               0        0        0        0        0

            ลิเบีย                    Libya                 0        0        0        0        0
            มาดากัสการ์               Madagascar          5,720    5,720    5,489    5,489    5,489
            มาลาวี                    Malawi              40,000   40,000   33,613   33,613   38,000

            มาลี                      Mali                37,000   37,000   50,000   50,000   50,000
            มอริเตเนีย                Mauritania          1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
            มอริเชียส                 Mauritius             0        0        0        0        0
            โมร็อกโก                  Morocco            100,000  110,000  100,000  100,000   100,000

            โมแซมบิก                  Mozambique          1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
            นามิเบีย                  Namibia             1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
            ไนเจอร์                   Niger                 0        0        0        0        0
            ไนจีเรีย                  Nigeria             56,000   56,000   56,000   56,000   56,000

            รวันดา                    Rwanda                0        0        0        0        0
            เซนต์เฮเลนา               Saint Helena          0        0        0        0        0
            เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome principe     0        0        0        0        0
            เซเนกัล                   Senegal               0        0        0        0        0

            เซเชลส์                   Seychelles            0        0        0        0        0
            เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone          0        0        0        0        0
            โซมาเลีย                  Somalia               0        0        0        0        0

            แอฟริกาใต้                South Africa        87,000   87,000   87,000   87,000   120,000
            ซูดานใต้                  South Sudan           0        0        0        0        0
            ซูดาน                     Sudan                 0        0        0        0        0
            โตโก                      Togo                1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
            ตูนีเซีย                  Tunisia             30,000   30,000   30,000   30,000   30,000
            ยูกันดา                   Uganda              60,000   90,000  130,000  130,000   130,000

            สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un. Rep. Tanzania   15,000   35,000   60,000  125,000   125,000
            ซาฮาราตะวันตก             Western Sahara
            แซมเบีย                   Zambia              5,000    5,000    5,000    5,000    5,000

            ซิมบับเว                  Zimbabwe            9,000    9,000    8,821    8,821    8,821
            อเมริกาเหนือ              Northern America   11,846,611 11,847,234 11,171,533 11,403,088 10,857,586

            เบอร์มิวดา                Bermuda               0        0        0        0        0


                                                                                                  81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88