Page 79 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 79

Forestry Statistics Data 2023


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                                Country                    2018     2019     2020     2021     2022
             สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  68,000   61,000   63,000   71,000   71,000
             ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia         0        0        0        0        0

             สิงคโปร์                  Singapore           1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
             ศรีลังกา                  Sri Lanka          31,000   31,000   31,000   31,000   31,000
             ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.    2,400    2,400    2,400    2,400    2,400

             ทาจิกิสถาน                Tajikistan           0        0        0        0        0
             ไทย                       Thailand          4,500,000  4,500,000  4,300,000  4,300,000  4,200,000
             ติมอร์-เลสเต              Timor-Leste         300      300      300      300      300

             ทูร์เคีย                  Türkiye           2,290,000  2,290,000  2,400,000  4,273,000  3,320,000
             เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         0        0        0        0        0
             สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates    0        0        0        0        0

             อุซเบกิสถาน               Uzbekistan          8,060   20,600   22,780   23,119   195,239
             เวียดนาม                  Viet Nam          5,098,700  5,218,900  5,435,200  5,500,300  5,511,300
             เยเมน                     Yemen                0        0        0        0        0

             ยุโรป                     Europe            15,864,055 15,874,586 13,986,248 14,754,001 14,151,893
             แอลเบเนีย                 Albania            35,858   36,460   44,980   36,471   55,533

             อันดอร์รา                 Andorra              0        0        0        0        0
             ออสเตรีย                  Austria            180,000  217,000  170,000  182,000  238,000
             เบลารุส                   Belarus            210,000  250,000  229,000  229,000  229,000
             เบลเยียม                  Belgium            170,000  150,000  150,000  150,000  150,000

             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   1,039,610  1,015,220  857,000  907,000  974,157
             บัลแกเรีย                 Bulgaria           123,439  109,298  78,648   78,648   78,648
             โครเอเชีย                 Croatia           1,160,791  1,198,582  1,041,613  1,041,613  1,041,613

             เช็กเกีย                  Czechia            200,000  141,000  144,000  145,000  222,000
             เดนมาร์ก                  Denmark            66,887   66,887   66,887   66,887   66,887
             เอสโตเนีย                 Estonia            102,896  100,000  150,000  160,000  175,000
             หมู่เกาะแฟโร              Faroe Islands        0        0        0        0        0

             ฟินแลนด์                  Finland            40,000   30,000   36,000   66,000   73,000
             ฝรั่งเศส                  France            1,366,000  1,254,000  1,133,000  1,313,000  1,313,000
             เยอรมนี                   Germany           1,159,732  1,266,369  1,002,347  1,102,884  1,027,536

             ยิบรอลตาร์                Gibraltar            0        0        0        0        0



                                                                                                  77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84