Page 80 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 80

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         กรีซ                      Greece              14,273   14,273   14,273   14,273   14,273
         นครรัฐวาติกัน             Holy See

         ฮังการี                   Hungary            372,920  350,656  279,832  302,200  279,832
         ไอซ์แลนด์                 Iceland              0        0        0        0        0
         ไอร์แลนด์                 Ireland             2,000    2,000    2,000    2,000    2,000

         อิตาลี                    Italy              550,000  600,441  500,000  500,000  500,000
         ลัตเวีย                   Latvia             675,000  622,970  588,000  796,900  796,900
         ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein        0        0        0        0        0
         ลิทัวเนีย                 Lithuania          492,000  487,000  332,000  398,500  398,500

         ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg          39,100   39,100   39,100   39,100   39,100
         มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0
         มอนเตเนโกร                Montenegro          3,192    1,981     867      867      867

         เนเธอร์แลนด์              Netherlands         57,809   51,000   48,100   38,160   33,800
         มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia     4,000    6,000    5,000    5,000    4,000
         นอร์เวย์                  Norway               0        0        0        0        0
         โปแลนด์                   Poland             612,375  563,184  486,046  486,414  450,000

         โปรตุเกส                  Portugal           149,905  150,694  148,433  188,657  181,614
         มอลโดวา                   Rep. of Moldova     12,113   8,898    8,520    11,755   11,755
         โรมาเนีย                  Romania            1,600,000  1,600,000  1,615,000  1,700,000  1,450,000

         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  3,209,000  3,500,000  2,879,100  2,879,100  2,600,000
         ซานมารีโน                 San Marino           0        0        0        0        0
         เซอร์เบีย                 Serbia             385,000  392,000  358,000  353,000  343,000
         สโลวาเกีย                 Slovakia           430,000  390,000  340,000  350,000  385,000

         สโลวีเนีย                 Slovenia           120,000  125,000  125,000  140,000  145,000
         สเปน                      Spain              493,159  435,680  487,484  395,897  395,897
         สวีเดน                    Sweden             100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland         45,900   48,492   54,648   52,377   52,377
         ยูเครน                    Ukraine            600,000  504,000  434,000  484,000  287,000
         สหราชอาณาจักร             United Kingdom      41,096   46,401   37,370   37,298   36,604

         โอเชียเนีย                Oceania            1,032,253  1,007,838  1,063,834  1,127,017  1,072,991
         อเมริกันซามัว             American Samoa       0        0        0        500      500




         78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85