Page 77 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 77

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            เกรเนดา                   Grenada               0        0        0        0        0
            กัวเดอลุป                 Guadeloupe          1,000    1,000    1,000    1,000    1,000

            กัวเตมาลา                 Guatemala           49,665   49,876   49,876   75,940   68,205
            กายอานา                   Guyana              44,600   42,900   65,000   70,000   70,000
            เฮติ                      Haiti               5,900    5,900    5,677    5,677    5,677

            ฮอนดูรัส                  Honduras            6,146    4,600    2,609    7,206    7,206
            จาเมกา                    Jamaica             63,000   63,000   63,000   63,000   63,000
            มาร์ตินิก                 Martinique          1,000    1,000    1,000    1,000    1,000

            เม็กซิโก                  Mexico             477,000  477,000  477,000  477,000   477,000
            มอนต์เซอร์รัต             Montserrat            0        0        0        0        0
            นิการากัว                 Nicaragua           19,189   19,189   19,189   19,189   19,189

            ปานามา                    Panama              22,000   26,000   63,178   26,359   26,359
            ปารากวัย                  Paraguay           550,000  550,000  550,000  550,000   550,000
            เปรู                      Peru               464,647  588,014  323,703  619,986   774,982
            เซนต์คิตส์และเนวิส        Saint Kitts Nevis     0        0        0        0        0

            เซนต์ลูเซีย               Saint Lucia           0        0        0        0        0
            เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  Saint Vincent Gren.  0       0        0        0        0
            ซูรินาเม                  Suriname           218,000  319,000  160,000  123,000   90,000

            ตรินิแดดและโตเบโก         Trinidad and Tobago   28,000  28,000  28,000   28,000   28,000
            หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส  Turks and Caicos  0      0        0        0        0
            อุรุกวัย                  Uruguay            231,000  208,054  202,643  262,012   274,569
            เวเนซุเอลา                Venezuela          280,000  280,000  280,000  280,000   280,000

            เอเชีย                    Asia              93,518,070 84,742,011 89,069,186 91,641,488 91,886,366

            อัฟกานิสถาน               Afghanistan         30,000   30,000   30,000   30,000   30,000
            อาร์เมเนีย                Armenia             1,000     292      100     25,950     0
            อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan            0        0        0        0        0
            บาร์เรน                   Bahrain               0        0        0        0        0

            บังกลาเทศ                 Bangladesh         388,000  388,000  388,000  388,000   388,000
            ภูฏาน                     Bhutan              18,000   18,000   18,000   18,000   18,000
            บรูไนดารุซซาลาม           Brunei Darussalam   50,900   38,435   29,179   29,191   24,660

            กัมพูชา                   Cambodia           200,000  150,000  100,000  100,000   100,000



                                                                                                  75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82