Page 84 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 84

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                               หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         แคนาดา                    Canada            1,742,370  1,922,000  1,672,000  1,698,230  1,603,540
         กรีนแลนด์                 Greenland            0        0        0        0        0

         แซงปิแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre and Miquelon  0  0        0        0        0
         สหรัฐอเมริกา              USA               10,104,241  9,925,234  9,499,533  9,704,858  9,254,046

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  5,974,420  5,729,796  5,720,287  6,463,056  6,107,864
         แองกวิลลา                 Anguilla             0        0        0        0        0
         แอนติกาและบาร์บูดา        Antigua Barbuda      0        0        0        0        0

         อาร์เจนตินา               Argentina          79,264   145,060  173,361  151,136  148,000
         อารูบา                    Aruba                0        0        0        0        0
         บาฮามาส                   Bahamas              0        0        0        0        0
         บาร์เบโดส                 Barbados             0        0        0        0        0

         เบลีซ                     Belize              1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
         โบลิเวีย                  Bolivia            15,000   15,000   15,000   15,000   15,000
         บราซิล                    Brazil            3,080,000  2,910,000  2,917,000  3,690,000  3,322,000
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   0        0        0        0        0

         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands       0        0        0        0        0
         ชิลี                      Chile             1,447,300  1,363,400  1,381,000  1,378,000  1,376,000
         โคลอมเบีย                 Colombia           42,651   40,361   40,361   40,361   40,361
         คอสตาริกา                 Costa Rica         37,000   37,000   37,000   37,000   37,000

         คิวบา                     Cuba                2,000    2,000    2,000    2,000    2,000
         กือราเซา                  Curaçao              0        0        0        0        0
         โดมินิกา                  Dominica             0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.       0        0        0        0        0

         เอกวาดอร์                 Ecuador            487,000  487,000  486,978  486,978  486,978
         เอลซัลวาดอร์              El Salvador          0        0        0        0        0
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0     0

         เกรเนดา                   Grenada              0        0        0        0        0
         กัวเตมาลา                 Guatemala          22,349   22,111   22,111   12,747   31,100
         กายอานา                   Guyana             14,600   14,600   14,600   14,600   14,600
         เฮติ                      Haiti                0        0        0        0        0
         ฮอนดูรัส                  Honduras           48,628   48,628   48,628   48,628   48,628





         82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89