Page 91 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 91

Forestry Statistics Data 2023



                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum
                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             เลโซโท                    Lesotho              0        0        0        0        0

             ไลบีเรีย                  Liberia              0        0        0        0        0
             ลิเบีย                    Libya                0        0        0        0        0
             มาดากัสการ์               Madagascar         38,190   38,190   38,190   38,190   38,190
             มาลาวี                    Malawi             4,000    4,000    4,000    4,000    4,000

             มาลี                      Mali                 0        0        0        0        0
             มอริเตเนีย                Mauritania         1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
             มอริเชียส                 Mauritius            0        0        0        0        0
             โมร็อกโก                  Morocco            7,000    7,000    7,000    7,000    7,000

             โมแซมบิก                  Mozambique         2,000    2,000    2,000    2,000    5,000
             นามิเบีย                  Namibia              0        0        0        0        0
             ไนเจอร์                   Niger              1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
             ไนจีเรีย                  Nigeria            1,500    1,500    1,500    1,500    1,500
             รวันดา                    Rwanda               0        0        0        0        0
             เซนต์เฮเลนา               Saint Helena         0        0        0        0        0
             เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome and Principe  0      0        0        0        0

             เซเนกัล                   Senegal             200      200      200      200      200
             เซเชลส์                   Seychelles           0        0        0        0        0
             เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone       1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
             โซมาเลีย                  Somalia              0        0        0        0        0

             แอฟริกาใต้                South Africa       20,000   20,000   27,000   27,000   27,000
             ซูดานใต้                  South Sudan          0        0        0        0        0
             ซูดาน                     Sudan                0        0        0        0        0

             โตโก                      Togo               1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
             ตูนีเซีย                  Tunisia            4,000    4,000    3,958    3,899    3,899
             ยูกันดา                   Uganda             16,000   16,000   16,000   16,000   16,000
             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un.Rep.Tanzania    5,000    16,000   31,000   61,000   81,000
             ซาฮาราตะวันตก             Western Sahara

             แซมเบีย                   Zambia             4,000    4,000    4,000    4,000    4,000
             ซิมบับเว                  Zimbabwe           9,000    10,000   10,000   10,000   17,000

             อเมริกาเหนือ              Northern America   2,847,760  2,810,972  2,865,501  2,865,501  2,865,501





                                                                                                  89
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96