Page 93 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 93

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             เฮติ                      Haiti                0        0        0        0        0
             ฮอนดูรัส                  Honduras           20,251   44,088   44,088   44,088   44,088

             จาไมกา                    Jamaica              0        0        0        0        0
             เม็กซิโก                  Mexico             493,000  493,000  488,593  488,593  488,593
             มอนต์เซอร์รัต             Montserrat           0        0        0        0        0

             นิการากัว                 Nicaragua            0        0        0        0        0
             ปานามา                    Panama             21,000   21,000   21,000   16,000   16,000
             ปารากวัย                  Paraguay           61,000   61,000   61,000   61,000   61,000
             เปรู                      Peru               5,180    2,943    1,530    1,681    2,101
             เซนต์คิตส์และเนวิส        Saint Kitts and Nevis  0      0        0        0        0
             เซนต์ลูเซีย               Saint Lucia          0        0        0        0        0

             เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  Saint Vincent      0        0        0        0        0
             ซูรินาเม                  Suriname           3,000    3,000    3,000    3,000    3,000
             ตรินิแดดและโตเบโก         Trinidad and Tobago   2,000  2,000   2,000    2,000    2,000
             หมู่เกาะเติกส์และเคคอส    Turks and Caicos Islands  0   0        0        0        0

             อุรุกวัย                  Uruguay            2,000    2,000    2,000    2,000    6,000
             เวเนซุเอลา                Venezuela          3,000    3,000    3,000    3,000    3,000

             เอเชีย                    Asia              7,491,268  7,724,231  7,314,514  9,771,323  9,719,109
             อัฟกานิสถาน               Afghanistan         200      200      200      200      200
             อาร์เมเนีย                Armenia              0        0        0       100      100

             อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan           0        0        0        0        0
             บาร์เรน                   Bahrain              0        0        0        0        0
             บังกลาเทศ                 Bangladesh         1,000    1,000      0        0        0
             ภูฏาน                     Bhutan             16,000   16,000   15,987   15,971   15,971

             บรูไนดารุซซาลาม           Brunei Darussalam  3,000    3,000    3,000    3,000    3,000
             กัมพูชา                   Cambodia           21,000   21,000   21,000   21,000   21,000
             จีน                       China             3,000,000  3,000,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000
             ฮ่องกง                    China Hong Kong SAR  2,000  2,000    2,000    2,000    2,000

             มาเก๊า                    China, Macao SAR    100      100      98       98       98
             ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000
             เกาะคริสต์มาส             Christmas Island     0        0        0        0        0





                                                                                                  91
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98