Page 96 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 96

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         อิตาลี                    Italy              116,549  107,345  107,345  107,345  107,345
         ลัตเวีย                   Latvia               0        0        0        0        0

         ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein        0        0        0        0        0
         ลิทัวเนีย                 Lithuania           73,700   66,500   80,300  83,600   83,600
         ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg           0        0        0        0        0

         มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0
         มอนเตเนโกร                Montenegro           0        0        0        0        0
         เนเธอร์แลนด์              Netherlands          0        0        0        0        0
         มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia      0        0        0        0        0

         นอร์เวย์                  Norway               0        0        0        0        0
         โปแลนด์                   Poland              59,077   47,140   38,894  46,340   43,000
         โปรตุเกส                  Portugal            94,685   45,415   24,779  50,000   20,000

         มอลโดวา                   Rep. of Moldova      0        0        0        0        0
         โรมาเนีย                  Romania            121,141  127,776  118,931  125,720  125,720
         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  1,759,000  1,700,000  1,570,000  1,570,000  1,570,000
         ซานมารีโน                 San Marino           0        0        0        0        0

         เซอร์เบีย                 Serbia              21,000   31,000   28,000  27,000   30,000
         สโลวาเกีย                 Slovakia            18,000   17,500   20,500  29,400   20,840
         สโลวีเนีย                 Slovenia            18,000   18,000   19,000  23,000   28,000
         สเปน                      Spain               96,869   91,034   68,747  62,192   62,192

         สวีเดน                    Sweden              35,000   60,000   60,000  60,000   60,000
         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland          320     200      240      362      371
         ยูเครน                    Ukraine            217,000  216,000  208,000  242,000  216,000
         สหราชอาณาจักร             United Kingdom       0        0        0        0        0


         โอเชียเนีย                Oceania            711,875  712,375  677,893  681,100  686,100
         อเมริกันซามัว             American Samoa       0        0        0        0        0
         ออสเตรเลีย                Australia          122,000  122,500  110,500  112,000  115,000
         หมู่เกาะคุ๊ก              Cook Islands         0        0        0        0        0

         หมู่เกาะฟิจิ              Fiji                9,000    9,000    9,000    9,000    9,000
         เฟรนช์โปลินีเซีย          French Polynesia     0        0        0        0        0
         กวม                       Guam                 0        0        0        0        0




         94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101