Page 94 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 94

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)  Cocos (Keeling) Islands  0  0     0        0        0
         ไซปรัส                    Cyprus               95       86       77       81       77

         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea  2,000    2,000    1,775    1,775    1,775
         จอร์เจีย                  Georgia             5,000    5,000    5,000    5,000    5,000
         อินเดีย                   India              295,000  295,000  291,038  291,038  291,038
         อินโดนีเซีย               Indonesia          1,309,188  1,398,881  1,416,138  1,619,401  1,619,401

         อิหร่าน                   Iran IR             6,000    6,000    6,000    6,000    6,000
         อิรัก                     Iraq                 0        0        0        0        0
         อิสราเอล                  Israel               0        0        0        0        0
         ญี่ปุ่น                   Japan               60,000  60,000   60,000   60,000   60,000

         จอร์แดน                   Jordan               0        0        0        0        0
         คาซัคสถาน                 Kazakhstan           0      21,000   21,000     0        0
         คูเวต                     Kuwait               0        0        0        0        0
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan           0        0        0        0        0

         ลาว                       Lao PDR             30,000  30,000   30,000   30,000   30,000
         เลบานอน                   Lebanon              0        0        0        0        0
         มาเลเซีย                  Malaysia           573,115  472,876  310,484  215,394  347,250
         มัลดีฟส์                  Maldives             0        0        0        0        0
         มองโกเลีย                 Mongolia             0       2,000    2,000    2,000    2,000
         พม่า                      Myanmar            220,000  220,000  220,000  310,000  310,000

         เนปาล                     Nepal               39,000  39,000   36,845   36,845   36,845
         โอมาน                     Oman                 0        0        0        0        0
         ปากีสถาน                  Pakistan           217,000  217,000  217,000  217,000  217,000

         ปาเลสไตน์                 Palestine            0        0        0        0        0
         ฟิลิปปินส์                Philippines        213,000  285,000  170,090  293,320  293,320
         กาตาร์                    Qatar                0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  116,000  115,000  59,000   85,000   85,000

         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia        1,000    1,000    1,000    1,000    1,000
         สิงคโปร์                  Singapore           2,000    2,000    2,000    2,000    2,000
         ศรีลังกา                  Sri Lanka           5,000    5,000    5,000   15,000   15,000

         ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.    10,000  10,000   10,000   10,000   10,000





         92
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99