Page 397 - IGUS Linear
P. 397
dryspin technology | Nuts | Technical data
®
Highly efficient at all speeds: For temperatures up to +150°C: For medium to high speeds: FDA-compliant for the food/
iglidur J iglidur J350 iglidur R pharmaceutical industry:
®
®
®
iglidur A180
®
Thread Efficiency Coefficient of friction Efficiency Coefficient of friction Thread Efficiency Coefficient of friction Efficiency Coefficient of friction
η µ η µ η µ η µ
Ds4x2.4 41 - 64 0.1 - 0.25 41 - 51 0.17 - 0.25 Ds4x2.4 37 - 47 0.2 - 0.3 41 - 54 0.15 - 0.25
Ds5x5 52 - 74 0.1 - 0.25 52 - 62 0.17 - 0.25 Ds5x5 47 - 58 0.2 - 0.3 52 - 65 0.15 - 0.25
Ds5x10 60 - 81 0.1 - 0.25 60 - 70 0.17 - 0.25 Ds5x10 55 - 66 0.2 - 0.3 60 - 73 0.15 - 0.25
Ds6.35x2.54 33 - 55 0.1 - 0.25 33 - 42 0.17 - 0.25 Ds6.35x2.54 29 - 38 0.2 - 0.3 33 - 45 0.15 - 0.25
Ds6.35x5.08 47 - 70 0.1 - 0.25 47 - 57 0.17 - 0.25 Ds6.35x5.08 42 - 53 0.2 - 0.3 47 - 61 0.15 - 0.25
Ds6.35x6.35 52 - 74 0.1 - 0.25 62 - 74 0.17 - 0.25 Ds6.35x6.35 47 - 58 0.2 - 0.3 65 - 74 0.15 - 0.25
Ds6.35x12.7 60 - 81 0.1 - 0.25 60 - 70 0.17 - 0.25 Ds6.35x12.7 55 - 66 0.2 - 0.3 60 - 73 0.15 - 0.25
Ds6.35x25.4 57 - 81 0.1 - 0.25 57 - 69 0.17 - 0.25 Ds6.35x25.4 50 - 64 0.2 - 0.3 57 - 72 0.15 - 0.25
Ds8x10 55 - 77 0.1 - 0.25 55 - 65 0.17 - 0.25 Ds8x10 55 - 61 0.2 - 0.3 55 - 68 0.15 - 0.25
Ds8x15 60 - 81 0.1 - 0.25 60 - 70 0.17 - 0.25 Ds8x15 55 - 66 0.2 - 0.3 60 - 73 0.15 - 0.25
Ds8x24 60 - 82 0.1 - 0.25 60 - 71 0.17 - 0.25 Ds8x24 54 - 67 0.2 - 0.3 60 - 74 0.15 - 0.25
Ds8x40 52 - 79 0.1 - 0.25 66 - 70 0.17 - 0.25 Ds8x40 44 - 61 0.2 - 0.3 52 - 70 0.15 - 0.25
Ds10x3 27 - 48 0.1 - 0.25 27 - 35 0.17 - 0.25 Ds10x3 23 - 32 0.2 - 0.3 27 - 38 0.15 - 0.25
Ds10x12 55 - 76 0.1 - 0.25 55 - 65 0.17 - 0.25 Ds10x12 55 - 61 0.2 - 0.3 55 - 68 0.15 - 0.25
Ds10x25 61 - 82 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds10x25 55 - 67 0.2 - 0.3 61 - 74 0.15 - 0.25
Ds10x50 52 - 79 0.1 - 0.25 52 - 66 0.17 - 0.25 Ds10x50 44 - 61 0.2 - 0.3 52 - 70 0.15 - 0.25
Ds12x5 34 - 56 0.1 - 0.25 34 - 43 0.17 - 0.25 Ds12x5 29 - 39 0.2 - 0.3 34 - 46 0.15 - 0.25
Ds12.7x12.7 52 - 74 0.1 - 0.25 52 - 62 0.17 - 0.25 Ds12.7x12.7 47 - 58 0.2 - 0.3 52 - 65 0.15 - 0.25
Ds12x15 55 - 77 0.1 - 0.25 55 - 65 0.17 - 0.25 Ds12x15 55 - 61 0.2 - 0.3 55 - 68 0.15 - 0.25
Ds12x25 61 - 81 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds12x25 55 - 67 0.2 - 0.3 61 - 81 0.15 - 0.25
Ds14x4 26 - 47 0.1 - 0.25 26 - 34 0.17 - 0.25 Ds14x4 23 - 31 0.2 - 0.3 26 - 37 0.15 - 0.25
Ds14x25 60 - 80 0.1 - 0.25 60 - 70 0.17 - 0.25 Ds14x25 60 - 72 0.2 - 0.3 60 - 72 0.15 - 0.25
Ds14x30 61 - 81 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds14x30 61 - 74 0.2 - 0.3 61 - 74 0.15 - 0.25
Ds14x40.6 61 - 82 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds14x40.6 61 - 75 0.2 - 0.3 61 - 75 0.15 - 0.25
Ds14x70 52 - 79 0.1 - 0.25 52 - 66 0.17 - 0.25 Ds14x70 44 - 61 0.2 - 0.3 52 - 70 0.15 - 0.25
Ds16x5 28 - 49 0.1 - 0.25 28 - 36 0.17 - 0.25 Ds16x5 22 - 33 0.2 - 0.3 28 - 39 0.15 - 0.25
Ds16x10 42 - 65 0.1 - 0.25 42 - 52 0.17 - 0.25 Ds16x10 37 - 48 0.2 - 0.3 42 - 55 0.15 - 0.25
Ds16x35 61 - 81 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds16x35 61 - 74 0.2 - 0.3 61 - 74 0.15 - 0.25
Ds18x4 22 - 41 0.1 - 0.25 22 - 29 0.17 - 0.25 Ds18x4 19 - 26 0.2 - 0.3 22 - 32 0.15 - 0.25
Ds18x24 56 - 77 0.1 - 0.25 56 - 66 0.17 - 0.25 Ds18x24 51 - 62 0.2 - 0.3 56 - 69 0.15 - 0.25
Ds18x40 61 - 81 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds18x40 61 - 74 0.2 - 0.3 61 - 74 0.15 - 0.25
Ds18x80 55 - 80 0.1 - 0.25 55 - 68 0.17 - 0.25 Ds18x80 55 - 71 0.2 - 0.3 55 - 71 0.15 - 0.25
Ds18x100 49 - 78 0.1 - 0.25 49 - 64 0.17 - 0.25 Ds18x100 40 - 58 0.2 - 0.3 49 - 68 0.15 - 0.25
Ds20x5 24 - 44 0.1 - 0.25 24 - 31 0.17 - 0.25 Ds20x5 20 - 28 0.2 - 0.3 24 - 34 0.15 - 0.25
Ds20x10 37 - 60 0.1 - 0.25 37 - 47 0.17 - 0.25 Ds20x10 33 - 43 0.2 - 0.3 37 - 50 0.15 - 0.25
Ds20x20 52 - 74 0.1 - 0.25 52 - 62 0.17 - 0.25 Ds20x20 52 - 65 0.2 - 0.3 52 - 65 0.15 - 0.25
Ds20x50 61 - 82 0.1 - 0.25 61 - 71 0.17 - 0.25 Ds20x50 55 - 67 0.2 - 0.3 61 - 74 0.15 - 0.25
Ds20x60 60 - 82 0.1 - 0.25 60 - 71 0.17 - 0.25 Ds20x60 60 - 74 0.2 - 0.3 60 - 74 0.15 - 0.25
Ds20x80 57 - 81 0.1 - 0.25 57 - 69 0.17 - 0.25 Ds20x80 50 - 64 0.2 - 0.3 57 - 72 0.15 - 0.25
Ds20x90 55 - 80 0.1 - 0.25 55 - 68 0.17 - 0.25 Ds20x90 55 - 71 0.2 - 0.3 55 - 71 0.15 - 0.25
ASEAN 09/2023 ASEAN 09/2023
394 Online tools and more information u www.igus-asean.com/dryspin 3D CAD files, prices and delivery time online u www.igus-asean.com/dryspin 395