Page 205 - พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ : พัฒนาสุขภาวะเด็กไทย ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
P. 205
จ�านวน ร้อยละ Cumulative
percent
มีสมาชิกครอบครัวสูบบุหรี่
ไม่มี 2 9.1 10.0
พี่ 7 31.8 45.0
บิดาและพี่ 1 4.5 50.0
ทุกคนในครอบครัว 1 4.5 55.0
มารดา/ลุง/ป้า/น้า/อา/พี่ 1 4.5 60.0
ลุง 1 4.5 65.0
บิดาและปู่ 1 4.5 70.0
มารดา/ลุง/พี่/ภรรยาพี่ 1 4.5 75.0
ปู่/พี่เขย/พี่ชาย/ลุง 1 4.5 80.0
พี่ชาย/พี่เขย 1 4.5 85.0
บิดาสามี 1 4.5 90.0
บิดา/พี่ชาย/พี่เขย 1 4.5 95.0
พี่ชาย/บิดา/มารดา 1 4.5 100.0
รวม 20 90.9
สูบบุหรี่มวนแรกเมื่อ
ตื่นนอนแล้วสูบทันที 9 40.9 45.0
ล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยสูบ 2 9.1 55.0
ไปเรียน/ไปท�างานแล้วจึงค่อยสูบ 1 4.5 60.0
เวลาไม่แน่นอน 6 27.3 90.0
ตื่นนอนแล้วสูบทันที/ล้างหน้าล้างตาแล้วค่อย สูบ/ 1 4.5 95.0
ไปเรียน/ไปท�างาน 100.0
ตื่นนอนแล้วสูบทันที / ล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยสูบ 1 4.5
รวม 20 90.9
n (คน) (Min-Max) Mean(SD.)
สาเหตุที่สูบบุหรี่
ตามเพื่อนหรือแฟน 16 0-1 0.80±0.41
อยากลอง 16 0-1 0.80±0.41
เครียด 13 0-1 0.65±0.49
เบื่อเซ็ง 14 0-1 0.70±0.47
ว่าง/แก้เหงา 13 0-1 0.65±0.49
204 พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ:พัฒนาสุขภาวะเด็กไทยด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Consider with Love, Protect with Heart: Health Development among Youth via Participation Action Research